-
Стеклообработка
- Оборудование для резки монолитного стекла и триплекса
- Обрабатывающие центры с ЧПУ Intermac
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Станки и линии для двухсторонней обработки кромки Busetti
- Оборудование для гидроабразивной резки Intermac
- Оборудование Bovone
- Печи для закалки стекла NorthGlass
- Принтер Dip-Tech для цифровой печати на стекле керамическими чернилами
- Принтер Yotta для УФ печати на стекле
- Оборудование Forvet
- Передовые системы по обработке стекла
- Оборудование для покраски стекла Cefla
- Визуальные системы инспекции стекла
- Печи для ламинирования стекла
- Оборудование для мойки стекла
- Деревообработка
- Камнеобработка
- Пленка для триплекса
-
Инструмент
- Инструмент для стекла
- Инструмент по камню
- Инструмент по дереву
- Оксид церия
- Оборудование для производства алюминиевых конструкций
- 2D/3D Цифровые измерения Proliner®
- Запасные части
- Вакуумные подъемники и крановые системы
Модель | Rover K1232G | Rover K1532G |
---|---|---|
Количество осей | 3 | 3 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 3200x1260x165 | 3200x1560x165 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 60, 60, 20 | 85, 60, 20 |
Мощность шпинделя кВт | 13,2 | 13,2 |
Магазин для инструмента мест | 16 | 16 |
Модель | Rover А1425 | Rover A1432 | Rover A1443 | Rover A1459 |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 2500x1320x225 | 3280x1320x225 | 4320x1320x225 | 5920x1320x225 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 |
Мощность шпинделя кВт | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 |
Магазин для инструмента мест | от 16 | от 16 | от 16 | от 16 |
Модель | Rover B1638G | Rover B1650G | Rover B1667G | Rover B1938G |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 3855x1320x245 | 5055x1320x245 | 6735x1320x245 | 3855x1930x245 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 |
Мощность шпинделя кВт | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 |
Магазин для инструмента мест | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель | Rover C1636 | Rover C1648 | Rover C1665 | Rover C1682 |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 3625x1650x400 | 4825x1650x400 | 6505x1650x400 | 8125x1650x400 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 |
Скорость по осям X/Y/Z | m/min | 80/80/20 |
Векторные скорости | m/min | 100 |
Модель | Rover 20 |
---|---|
Количество осей |
3 шт.
|
Рабочее поле (X/Y/Z) |
2893 x 950 x 65 мм
|
Скорость вращения шпинделя |
от 1000 до 24 000 об/мин
|
Мощность шпинделя кВт |
7 кВт
|
Магазин для инструмента мест |
3 позиции
|
Модель | Rover 22 |
---|---|
Рабочее поле (X/Y/Z) |
3060 x 1080 x 150 мм
|
Скорость вращения шпинделя |
до 23 700 об/мин
|
Мощность шпинделя |
7,5 кВт
|
Магазин револьверный |
7 поз
|