-
Стеклообработка
- Станки для резки стекла
- Многофункциональные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Станки для обработки кромки стекла
- Станки для обработки фацета
- Сверлильные станки для стекла
- Станки для гидроабразивной резки стекла
- Печи для закалки стекла
- Принтеры для печати на стекле
- Оборудование для мойки стекла
- Станки для покраски стекла
- Системы инспекции стекла
- Печи для ламинирования стекла
- Загрузчики стекла
- Bovone
- Busetti
- Cefla
- Deltamax
- Deman
- DipTech
- Forvet
- Framatech
- Intermac
- Lammitech
- Neptun
- North Glass
- Prodim
- RCN
- SCHIAVO
- Tenon
- Yotta
- Системы хранения и перемещения стекла
- Деревообработка
-
Камнеобработка
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Автоматические мостовые пилы по камню с ЧПУ
- Станки для обработки кромки
- Станки для гидроабразивной резки
- 2D/3D Цифровые измерения Proliner®
- APW
- Bovone
- Donatoni Macchine
- Emmedue
- Ghines
- Intermac
- Marmo Meccanica
- Montresor
- Q-TEQ
- Stoneplus Machinery
- Аспирация
- Канатные станки
- Обрабатывающие центры с ручным управлением
- Шлифовально-полировальное оборудование
- Обработка композитных материалов
- Пленка для триплекса
-
Инструмент
- Инструмент для стекла
- Инструмент по камню
- Инструмент по дереву
- Оборудование для производства алюминиевых конструкций
- 2D/3D Цифровые измерения Proliner®
- Описание
GEMY 6
GEMY 8
GEMY 9
GEMY 11
PR 88
MAX 80, MAX 50
B 73-75

Инструмент Diamut
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00800 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.8 POS.1 (100) |
T00802 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (230) |
L1504010BLACK | 3/4 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 5 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
CE3 150x45x11/110 | 6 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT1503070MB1 | 3/4 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S40 | 5 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT1503070X3000 | 6 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00800 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.8 POS.1 (100) |
T00802 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (230) |
R20004 | 3/4 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 7 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
CE3 150x45x11/110 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |

Инструмент Diamut для обработки ламинированного стекла
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00686 | 1 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.1 STR.(120) |
T00330 | 2 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.2 STR (200) |
R20004 | 3/4 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 7 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
CE3 150x45x11/110 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT1503070MB1 | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S40 | 7 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT1503070X3000 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент Diamut для обработки ламинированного стекла
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00800 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.8 POS.1 (100) |
T00802 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (230) |
L1504010L40 | 3 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
R20004 | 4/5 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010X80 | 8 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 X80 |
CE3 150x45x11/110 | 9 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |
RO00007 | 10 | Алмазный угловой | DIAMUT алмазный угловой 50x15 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT150307010S40 | 3 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT1503070MB1 | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S80 | 8 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S80 |
MLT1503070X3000 | 9 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00800 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.8 POS.1 (100) |
T00801 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (107) |
T00802 | 3 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (230) |
R20004 | 4/5 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 8 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
L1504010X80 | 9 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 X80 |
CE3 150x45x11/110 | 10 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |
FIR 150х25х70 | 11 | Полировальный фетровый | FIR 150х25х70 |

Инструмент Diamut для обработки ламинированного стекла
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00686 | 1 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.1 STR.(120) |
T00330 | 2 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.2 STR (200) |
R20001 | 3 | Бакелитовый сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.3 STR (270) |
R20004 | 4/5 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 8 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
L1504010X80 | 9 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 X80 |
CE3 150x45x11/110 | 10 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |
FIR 150х25х70 | 11 | Полировальный фетровый | FIR 150х25х70 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT1503070MB1 | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S40 | 8 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT150307010S80 | 9 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S80 |
MLT1503070X3000 | 10 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент Diamut
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00800 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.8 POS.1 (100) |
T00802 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL CR1111 150X10,5 W.7 POS.2 (230) |
R20004 | 3/4 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 7 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
CE3 150x45x11/110 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |

Инструмент Diamut для обработки ламинированного стекла
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00686 | 1 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.1 STR.(120) |
T00330 | 2 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.2 STR (200) |
R20004 | 3/4 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 7 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
CE3 150x45x11/110 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT1503070MB1 | 5/6 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S40 | 7 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT1503070X3000 | 8 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент Diamut
Код | Позиция | Тип | Описание |
T10018 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL MAX 80 150X10,5 W5 V45 POS.1 D181 (80/100) |
T10019 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL MAX 80 150X10,5 W5 V10 POS.2 D151 (100/120) |
R20012 | 3 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.3 D91 (170/200) |
R20013 | 4 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.4 D54 (270/325) |
R20014 | 5 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.5 600 |
R20015 | 6 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.6 800 |
L11608 | 7 | Полировальный фасочный чашечный | 100x45x11 W20 |
FIR 150х25х70 | 8/9/10 | Полировальный фетровый | FIR 150х25х70 |
T02619 | 11 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL MAX50 TMP 160X130 W10 POS.11 |

Инструмент Diamut для обработки сегментированного стекла
Код | Позиция | Тип | Описание |
T00686 | 1 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.1 STR.(120) |
T00330 | 2 | Алмазный сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.2 STR (200) |
R20001 | 3 | Бакелитовый сегментированный чашечный | MOLA/WHEEL GEMY11 150X10,5 POS.3 STR (270) |
R20004 | 4/5 | Бакелитовый фасочный чашечный | 150X10,5 W.25 D64 (230/270) |
L1504010BLACK | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 BLACK |
L1504010L40 | 8 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 L40 |
L1504010X80 | 9 | Полировальный чашечный | ITALMOLE L150х40х10 X80 |
CE3 150x45x11/110 | 10 | Полировальный чашечный цериевый | ARTIFEX CE3 150x45x11/110 |
FIR 150х25х70 | 11 | Полировальный фетровый | FIR 150х25х70 |

Альтернативный полировальный инструмент RBM
Код | Позиция | Тип | Описание |
MLT1503070MB1 | 6/7 | Полировальный фасочный чашечный | RBM MLT 150х30х70 MB1 |
MLT150307010S40 | 8 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S40 |
MLT150307010S80 | 9 | Полировальный чашечный | RBM MLT 150х30х70 10S80 |
MLT1503070X3000 | 10 | Полировальный чашечный цериевый | RBM MLT 150х30х70 X3000 |

Инструмент Diamut
Код | Позиция | Тип | Описание |
T10018 | 1 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL MAX 80 150X10,5 W5 V45 POS.1 D181 (80/100) |
T10019 | 2 | Алмазный чашечный | MOLA/WHEEL MAX 80 150X10,5 W5 V10 POS.2 D151 (100/120) |
R20013 | 3 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.4 D54 (270/325) |
R20014 | 4 | Бакелитовый чашечный | MOLA MAX 80 150X10,5 W5 POS.5 600 |
0A030101009- 62 | 5 | Алмазный периферийный PE 6 мм. | DIAMONDWHEEL PE6 175x20x90 270 |
FIR 150х25х70 | 6/7 | Полировальный фетровый | FIR 150х25х70 |
Задать вопрос

Запрос цены на Инструмент на станки Bavelloni

Задать вопрос
Сайт YTA использует cookie, чтобы сделать пользование сайтом проще.
Узнайте больше про использование cookie.
Да
Нет