Вертикальные станки
Длина | 7148 мм |
Ширина | 1433 мм |
Высота | 2363 мм |
Максимальная нагрузка на конвейер | 250 кг/ на погонный метр |
Скорость обработки | 0,5 5 м/мин |
Вес | 3500 кг |
Длина | 7148 мм |
Ширина | 1433 мм |
Высота | 2363 мм |
Максимальная нагрузка на конвейер | 250 кг/ на погонный метр |
Скорость обработки | 0,5 5 м/мин |
Вес | 3500 кг |
Длина | 7148 мм |
Ширина | 1433 мм |
Высота | 2363 мм |
Максимальная нагрузка на конвейер | 250 кг/ на погонный метр |
Скорость обработки | 0,5 5 м/мин |
Вес | 3500 кг |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 40x40 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4100 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 40x40 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4100 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 40x40 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4100 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 14 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 |
Толщина стекла | мм | 1-50 |
Вес станка | кг | 5000 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 14 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 |
Толщина стекла | мм | 1-50 |
Вес станка | кг | 5000 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 14 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 |
Толщина стекла | мм | 1-50 |
Вес станка | кг | 5000 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10/45 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 65 x 65 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4950 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10/45 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 65 x 65 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4950 |
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10/45 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 65 x 65 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4950 |
Модель | North Glass EV 2550 |
---|---|
Максимальный размер стекла |
2500 х 5000 мм |
Минимальный размер стекла |
350 х 450 мм |
Толщина стекла |
4 х 12 мм |
Скорость шлифования |
0-25 м/мин |
Шлифовальная группа | 2 ед. |
[~PREVIEW_TEXT] =>
Модель | North Glass EV 2550 |
---|---|
Максимальный размер стекла |
2500 х 5000 мм |
Минимальный размер стекла |
350 х 450 мм |
Толщина стекла |
4 х 12 мм |
Скорость шлифования |
0-25 м/мин |
Шлифовальная группа | 2 ед. |
[DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/stekloobrabatyvayushchee-oborudovanie/stanki-dlya-obrabotki-kromki-stekla/stanok-dlya-pritupleniya-kromki-stekla-north-glass-ev-2550/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/stekloobrabatyvayushchee-oborudovanie/stanki-dlya-obrabotki-kromki-stekla/stanok-dlya-pritupleniya-kromki-stekla-north-glass-ev-2550/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => stanok-dlya-pritupleniya-kromki-stekla-north-glass-ev-2550 [~CODE] => stanok-dlya-pritupleniya-kromki-stekla-north-glass-ev-2550 [EXTERNAL_ID] => 3174 [~EXTERNAL_ID] => 3174 [IBLOCK_SECTION_ID] => 428 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 428 [IBLOCK_TYPE_ID] => steklo [~IBLOCK_TYPE_ID] => steklo [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_CODE] => stekloobrabatyvayushchee-oborudovanie [~IBLOCK_CODE] => stekloobrabatyvayushchee-oborudovanie [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [0] => Array ( [PROIZVOD] => /upload/iblock/487/48715210b6053fcb75e50b683b54e757.jpg ) [1] => Array ( [EXTENDED_CARD] => ) [2] => Array ( [EXTENDED_CONTENT] => ) )
Модель | North Glass EV 2550 |
---|---|
Максимальный размер стекла |
2500 х 5000 мм |
Минимальный размер стекла |
350 х 450 мм |
Толщина стекла |
4 х 12 мм |
Скорость шлифования |
0-25 м/мин |
Шлифовальная группа | 2 ед. |